全国咨询热线
400-008-8650执业资格:全部一级造价师二级造价师原住建部造价师原水利部造价师原交通部造价师原造价员其它造价师造价+建造师造价+监理师
地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 求职职位 | 执业证书 | 地区 | 更新时间 |
| 张道恒 | 工程师 | 造价员 | 员 | 重庆市 - 江北区 | 2024-08-26 |
| 白炼 | 工程师 | 造价员 全职 | 二员 | 重庆市 - 渝北区 | 2024-03-07 |
| 余锋 | 工程师 | 造价 | 员建 | 重庆市 - 渝北区 | 2023-12-23 |
| 王豪 | 工程师 | 工程造价 | 员 | 重庆市 - 铜梁 | 2022-07-09 |
| 李琳 | 不限 | 工程造价 | 二员 | 重庆市 - 南岸区 | 2021-10-18 |
| 陈工 | 其他 | 造价师建造师 | 一员建 | 重庆市 - 九龙坡区 | 2021-09-01 |
| 顾潮声 | 工程师 | 工程师 | 员 | 重庆市 - 渝中区 | 2021-02-25 |
| 吴隆坤 | 其他 | 安装造价员 | 员 | 重庆市 - 渝北区 | 2020-04-30 |
| 杨先生 | 其他 | 住建部造价师 | 员 | 重庆市 - 渝北区 | 2019-07-23 |
| 秦女士 | 不限 | 全职造价员 | 员 | 重庆市 - 渝中区 | 2019-03-15 |
| 杨伟 | 其他 | 土建预决算 | 员 | 重庆市 - 梁平 | 2019-02-15 |
| 易鹏 | 工程师 | 造价员 | 员 | 重庆市 - 沙坪坝 | 2018-09-11 |
| 殷龙飞 | 助理工程师 | 预算/造价 | 员 | 重庆市 - 九龙坡区 | 2018-08-13 |
| 冯晓燕 | 其他 | 造价 | 员 | 重庆市 - 南岸区 | 2018-03-07 |
| 高树群 | 工程师 | 房地产配套工程师/成本控制/合同预算 | 员建 | 重庆市 - 渝北区 | 2018-02-25 |
| 1 | 其他 | 住建部 建造师 | 员 | 重庆市 - 渝中区 | 2017-04-06 |
| 陆 | 助理工程师 | 造价员 | 员 | 重庆市 - 南岸区 | 2017-01-04 |
| 郑女士 | 高级工程师 | 造价员 | 员 | 重庆市 - 渝北区 | 2016-10-26 |
| 曹工 | 其他 | 造价员 | 员 | 重庆市 - 南岸区 | 2016-06-02 |
| 金露 | 造价员 | 员 | 重庆市 - *** | 2016-03-29 | |
| 卢红 | 工程师 | 造价员 | 员 | 重庆市 - | 2016-02-20 |
| 吴艳华 | 工程师 | 造价员 | 员 | 重庆市 - | 2015-06-27 |
| 张帝 | 工程师 | 造价员 | 员 | 重庆市 - *** | 2015-06-19 |
| 石思林 | 助理工程师 | 造价员 | 员 | 重庆市 - 巫山 | 2015-06-17 |
| 王先生 | 工程师 | 造价员 | 员 | 重庆市 - | 2015-03-18 |
| 欧玉峰 | 其他 | 造价员 | 员 | 重庆市 - 渝北区 | 2014-11-28 |
| 蒲昌涛 | 工程师 | 造价员 | 员 | 重庆市 - *** | 2014-05-20 |
| 李刚 | 工程师 | 造价员 | 员 | 重庆市 - 南岸区 | 2012-06-14 |
| 邹剑 | 其他 | 造价员 | 员 | 重庆市 - *** | 2011-10-05 |
