全国咨询热线
400-008-8650所在地区:全部 不限省市重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 类别 | 信息名称 | 所在地区 | 价格区间 | 发布时间 | |
| 合 | 河南造价公司寻求合作 | 河南省 - 郑州 | 面议 | 2026-03-26 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江监理双甲级+造价甲/浙江房建监甲 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2026-03-25 | 置顶 |
| 转 | 转 造价甲+招标代理甲+监理双甲 | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2026-03-25 | 置顶 |
| 转 | 转 三部门监理乙级公司(水利。交通、住建) | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2026-03-16 | 置顶 |
| 转 | 转 造价乙级 | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2026-03-05 | 置顶 |
| 转 | 转 造价甲级+监理甲级+招标 | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2026-03-05 | 置顶 |
| 转 | 转 造价甲 招标代理甲 监理甲级 | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2026-03-03 | 置顶 |
| 转 | 转造价甲级 业绩好 干净 | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2026-03-03 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江监理双甲级/浙江房建监甲 转让:浙江造价甲级公司 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-10-14 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江造价甲级公司业绩优 、浙江房建监理甲/浙江监理双甲 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-07-29 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江造价甲级公司业绩优 、浙江房建监理甲/浙江双甲 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-06-19 | 置顶 |
| 转 | 转让:江苏造价甲级+整转+公司无债务有应收有在建+现货 | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2025-05-30 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江造价甲级咨询公司业绩优 、浙江房建监理甲/浙江双甲 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-05-27 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江造价甲级咨询公司业绩优 、浙江房建监理甲/浙江双甲 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-03-27 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江造价甲级咨询公司业绩优 、浙江房建监理甲/双甲 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-03-07 | 置顶 |
| 转 | 转让: 四川造价甲 | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2025-03-05 | 置顶 |
| 转 | 转让 贵州造价甲 | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2025-03-05 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江造价甲级咨询公司 、浙江监理甲/双甲 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2025-03-04 | 置顶 |
| 转 | 转让:浙江造价甲级咨询公司 AA | 浙江省 - ** | 101-200万 | 2025-02-20 | 置顶 |
| 购 | 急收:浙江老甲级造价咨询公司 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2024-11-26 | 置顶 |
| 合 | 造价 招标代理 采购甲级监理甲级诚邀合作加盟分公司 | 安徽省 - 合肥 | 1-100万 | 2024-11-13 | 置顶 |
| 转 | 急收:浙江造价咨询公司 | 浙江省 - ** | 面议 | 2024-10-28 | 置顶 |
| 转 | 收购河北省区域内造价咨询企业 | 河北省 - ** | 1-100万 | 2024-10-16 | 置顶 |
| 购 | 收购河北省区域内造价咨询企业 | 河北省 - ** | 1-100万 | 2024-10-16 | 置顶 |
| 购 | 急收:浙江造价咨询公司 | 浙江省 - ** | 面议 | 2024-10-14 | 置顶 |
| 转 | 转让四川造价甲级公司,价格好说 | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2024-10-10 | 置顶 |
| 转 | 收购:浙江造价甲级公司 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2024-09-09 | 置顶 |
| 购 | 收购:浙江造价甲级公司 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2024-06-19 | 置顶 |
| 转 | 转让:中价协AAA造价甲级,价格你开 | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2024-06-03 | 置顶 |
| 购 | 收购:浙江造价甲级公司 | 浙江省 - ** | 1-100万 | 2024-05-23 | 置顶 |
